Beschreibung
GTIN: | 4005975047018 |
Gewicht / Stück: | 130 g |
Gewicht VE: | 11065 g |
Verpackung: | 80 Stück (4 Beutel x 20 Stück) |
Karton / Palette: | 40 (3200 Stück) |
MHD: | 120 Tage |
Zutatenliste
WEIZENMEHL, Wasser, Hefe, Rapsöl, jodiertes Speisesalz (Salz, Kaliumjodat), Emulgator: Mono- und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren; Brezellauge (Säureregulator: Natriumhydroxid); Mehlbehandlungsmittel: Enzyme (Amylase, Hemicellulase), Ascorbinsäure.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g *:
Brennwert | 1145 kJ / 271 kcal |
Fett | 4,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 48,2 g |
davon Zucker | 3,4 g |
Ballaststoffe | 2,5 g |
Eiweiß | 8,4 g |
Salz | 1,70 g |
* Die Nährwerte beziehen sich auf das gebackene Produkt
Downloads