Beschreibung
GTIN: | 4005975001829 |
Gewicht / Stück: | 100 g |
Gewicht VE: | 8741 g |
Verpackung: | 80 Stück (4 Beutel x 20 Stück) |
Karton / Palette: | 40 (3200 Stück) |
MHD: | 120 Tage |
Zutatenliste
WEIZENMEHL, Wasser, Rapsöl, Hefe, jodiertes Speisesalz (Salz, Kaliumjodat), Emulgator: Mono- und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren; Säureregulator: Natriumhydroxid; WEIZENSTÄRKE, Mehlbehandlungsmittel: Enzyme (Amylase, Hemicellulase), Ascorbinsäure.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g *:
Brennwert | 1192 kJ / 282 kcal |
Fett | 4,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 50,6 g |
davon Zucker | 3,4 g |
Ballaststoffe | 2,8 g |
Eiweiß | 9,3 g |
Salz | 1,74 g |
* Die Nährwerte beziehen sich auf das gebackene Produkt
Downloads