Beschreibung
GTIN: | 4005975012658 |
Gewicht / Stück: | 79 g |
Gewicht VE: | 4311 g |
Verpackung: | 48 Stück (4 Beutel x 12 Stück) |
Karton / Palette: | 40 (1920 Stück) |
MHD: | 450 Tage |
Zutatenliste
WEIZENMEHL, Wasser, gesalzene Butter 11% (BUTTER, Salz), Rapsöl, Hefe, Speisesalz, Malzmehl (WEIZEN, GERSTE), WEIZENKLEBER, Zucker, Mehlbehandlungsmittel: Ascorbinsäure, Säureregulator: Natriumhydroxid. Kann Spuren von Sesam enthalten.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g *:
Brennwert | 1475 kJ / 352 kcal |
Fett | 14,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,6 g |
Kohlenhydrate | 45,3 g |
davon Zucker | 3,7 g |
Ballaststoffe | 2,7 g |
Eiweiß | 8,4 g |
Salz | 1,99 g |
* Die Nährwerte beziehen sich auf das gebackene Produkt